2015-05-12 19:28 来源:中国钢结构资讯网 编辑:张丽萍 点击:次 [我要评论]
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 2370 | 2450 | 2520 | 2470 | 2660 | 2610 | 2500 | 2740 | 2820 | 2890 | 2520 | 2580 | 2330 | 2330 | 2610 | 2680 | 2410 | 2390 | 2630 | 2600 | 2830 | 3190 | 2460 | 2710 | 2690 | 2600 |
涨幅 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | -40 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2362 | 2469 | 2519 | 2476 | 2675 | 2634 | 2508 | 2790 | 2866 | 2890 | 2514 | 2610 | 2347 | 2357 | 2535 | 2703 | 2414 | 2391 | 2723 | 2705 | 2892 | 3200 | 2523 | 2758 | 2821 | 2627 |
HRB400 20MM | 2300 | 2350 | 2430 | 2370 | 2520 | 2460 | 2390 | 2610 | 2750 | 2690 | 2380 | 2450 | 2220 | 2220 | 2350 | 2510 | 2330 | 2320 | 2530 | 2450 | 2700 | 2960 | 2360 | 2500 | 2440 | 2464 |
涨幅 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 2299 | 2374 | 2425 | 2390 | 2549 | 2488 | 2398 | 2640 | 2800 | 2690 | 2373 | 2480 | 2246 | 2250 | 2396 | 2533 | 2351 | 2321 | 2639 | 2555 | 2751 | 2970 | 2423 | 2550 | 2571 | 2498 |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 京公网安备 11010602130074号 经营许可证:京ICP证060814号
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。