2019-06-03 11:04 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 辽宁宝利 | 4800 | - | 海蓝;白灰;2/1M |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 7600 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 6300 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 6100 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5950 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5800 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5700 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5680 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5580 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5480 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍钢 | 5480 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5400 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5280 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 5080 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4980 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4880 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4830 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4770 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4740 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 4740 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5730 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5580 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5430 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5330 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5230 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5130 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5030 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4980 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4920 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4890 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4890 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5550 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5430 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5380 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5230 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5080 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4980 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4930 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4950 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4920 | - | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4890 | - | - |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 京公网安备 11010602130074号 经营许可证:京ICP证060814号
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。