2019-06-03 11:04 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢青山 | 7300 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢青山 | 7050 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢青山 | 6700 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢青山 | 6600 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢青山 | 6750 | - | 海蓝;货少;2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6950 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6770 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6650 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6530 | - | 海蓝;2/1M |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6700 | - | 海蓝;货少;2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 山力板带 | 6300 | - | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 山力板带 | 6200 | - | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 山力板带 | 6100 | - | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6700 | - | 海蓝;白灰 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6500 | - | 海蓝;白灰 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6350 | - | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6350 | - | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 6250 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5100 | - | 海蓝;白灰 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5050 | - | 海蓝;白灰 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5050 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5050 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5000 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5000 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5000 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5000 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 4950 | - | 海蓝 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 4950 | - | 海蓝 |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 京公网安备 11010602130074号 经营许可证:京ICP证060814号
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。