2019-05-31 20:37 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3980 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3980 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3980 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3980 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4250 | - | - |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 京公网安备 11010602130074号 经营许可证:京ICP证060814号
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。