2019-05-31 21:04 来源:未知 编辑:张拉 点击:次 [我要评论]
品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10*2000*8000 | Q235B | 4360 | 柳钢 | - | - |
普中板 | 10*2000*8000 | Q235B | 4420 | 鞍钢 | - | - |
普中板 | 12*2000*8000 | Q235B | 4270 | 柳钢 | - | - |
普中板 | 12*2000*8000 | Q235B | 4310 | 韶钢 | - | - |
普中板 | 12*2000*8000 | Q235B | 4240 | 鞍钢 | - | - |
普中板 | 14*2000*8000 | Q235B | 4240 | 韶钢 | - | - |
普中板 | 20*2000*8000 | Q235B | 4180 | 柳钢 | - | - |
普中板 | 20*2000*8000 | Q235B | 4240 | 韶钢 | - | 可议价 |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4230 | 韶钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4230 | 韶钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4180 | 柳钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 新钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 鞍钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 长达 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4200 | 福建三钢 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4190 | 唐中厚 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4190 | 兴澄 | - | - |
普中板 | 16-20*2000*8000 | Q235B | 4190 | 文丰 | - | - |
普厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 4240 | 韶钢 | - | - |
普厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 4240 | 韶钢 | - | - |
普厚板 | 30-40*2000*8000 | Q235B | 4180 | 柳钢 | - | - |
相关阅读:
钢结构资讯网 @版权所有 主办:中筑传媒 北京市建设工程物资协会建筑钢结构分会 北京新狐时代网络技术有限公司
客服:010-58031630
展会:010-57452113
(E-MaIL:changshi315@163.com)
钢结构企业1群:135312667 钢结构企业2群:182289115 钢结构设计师联盟:150047145 求职群:153584030 北京钢结构协会群:177216152 企业通讯员交流阵地 214884356
信息质量和服务质量监督电话:010-59134160 邮箱:1310202988@qq.com
ICP证:京ICP备09016193号 京公网安备 11010602130074号 经营许可证:京ICP证060814号
本站中的厂商资料、供货、需求信息等内容由本网注册会员提供,其发布内容的合法性和真实性由发布者负责。